Darstellung der AutoBetonpumpn
1.Es ist neu entwickelt unter Berufung auf moderne fürtschrittliche Computersimulation Techniken und systematische Analyse.
2.Es optimiert das Design des Hydrauliksystems und nutzt die neueste freie Flüssigkeit Technik;
3.Das Ausleger- System übernimmt Großwälzlager aus DEUTSCHLANDs ROTHE ERDE oder importiertem italienischen Produkt.
4.Genaue Unterstützung der Daten von Finite-Elemente-Analyse und Analyse der dynamischen Simulation.
5. Transport- Zylinder mit großem Durchmesser bietet große Förderstrom und gute gesamte Saugfähigkeit.
Eigenschaften des Hydrauliksystems
1. Frei fließendes geschlossenes hydraulisches Antriebssystem.
2. Intelligente Steuerung
3. Aufgrund fleckenloses mittleres Ventilstücks zur Steuerung der Umkehrung ist die Auswirkungen auf Umkehrung gesenkt.
4. Geschlossenes System benötigt nur einen kleineren Tank und die Flüssigkeit des Öltanks fließt sanft mit nicht einfachem Emulgieren.
5. Herausragende Puffer-Technologie.
Hauptsächliche technische Parameter der AutoBetonpumpn
| Name | Einheit | SW5280THB-37 | SW5400THB-48 |
| Theoretische Förderkapazität | M3/h | 125 | 125 |
| Index der Pumpleistung | MPa.*M3/h | 586 | 586 |
| Pumpen | Max.Betondruck | Mpa | 8.5 |
| System
| Volumen der Schaufel | L | 620 |
| Höhe der Oberfläche der Schaufel von insgesamtem | mm | 1370 | |
| Platz | |||
| Form des Verteilerventils | S Rohrventil | S Rohrventil | |
| Ausleger
| Max. Radius des insgesamten Tragens | m | 32.6 |
| Max. Höhe des insgesamten Tragens | m | 36.6 | |
| Max. Tiefe des insgesamten Tragens | m | 25 | |
| Offne Höhe des insgesamten Trägerrohrs | mm | 8450 | |
| Abstand zwischen vorderen Landebeinen | mm | 200 | |
| Abstand zwischen hinteren Landebeinen | mm | 6600 | |
| Abstand zwischen vorderen und hinteren Landebeinen | mm | 7100 | |
| Durchmesser des Ausgussrohrs | mm | 125 | |
| Länge des Schlauchs | m | 4 | |
| Drehbereich des insgesamten Trägerrohrs | 370° | 365° | |
| Anzahl des Abschnittes des Auslegers | 4 | 5 | |
| Drehwinkel des Abschnittes jedes Auslegers | 100°/180/°80°/240° | 91°/180/°180°/180°/270° | |
| Abstand der Fernbedienung | m | 33 | |
| Chassis | Max. Geschwindigkeit | km/h | 85 |
| Ganzheit | Min. Wenderadius | mm | 7600 |
| Fahrzeug | Abstand der Bremse | m | 7 |
| Anflugwinkel | 24° | 25° | |
| Aufsetzkante | |||
| Modell vom Chassis | CXZ51Q/ISUZU /HOWO | CXZ51Q/ISUZU /HOWO | |
| Radstand zwischen der ersten und zweiten | mm | 4595 | |
| Achse | |||
| Radstand zwischen der zweiten und dritten | mm | 1310 | |
| Achse | |||
| Radstand zwischen der dritten und vierten | mm | 1350 | |
| Achse | |||
| Vorderreifenprofil | mm | 2065 | |
| Hinterreifenprofil | mm | 1855 | |
| Motor max.Ausgangsleistung | w | 286(1800r/min) | |
| Motor max.Abtriebsmoment | N.m | 1079(1100r/min) | |
| Max. Steigfähigkeit | % | 37 | |
| Beschränkung des Kraftstoffverbrauchs | L/100km | 34 | |
| Größe der Außenseite (Länge×Weite×Höhe) | mm | 11900*2490*3800 | |
| Bruttogewicht voller Last | kg | 28000 |
Hinweis: Original importierte JAPANs ISUZU, SCHWEDENs VOLVO und Chinas SINOTRUCKs EUROPÄISCHES Ⅱ, Ⅲ Chassis können ausgewählt und abgestimmt werden, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.