Darstellung des Tieflöffelbaggers
Tieflöffelbagger, der auch als Baggerlader genannt wird, ist ein Ingenieurbüro Fahrzeug, das zu den Baumaschinen oder Bauausrüstungen gehört. Normalerweise komponiert der Baggerlader einen Traktor, der eine Schaufel / Baggerschaufel auf der Vorderseite, und einen kleinen Löffelbagger auf der Rückseite installiert ist.
Eigenschaften des Tieflöffelbaggers
1. Ausgestattet mit zuverlässigem WD Duetz Motor;
2. 4 vordere und 4 hintere synchronisierte mechanische Schaltgetriebe;
3. Kombinierter abgedichter Zylinder;
4. CARRARO nasse Hinterachse mit Multi- Scheibenbremsen & CARRARO Vorderachse;
5. Geräumige Kabine für mehr Komfürt und Sichtbarkeit;
6. Mit 2-Räder-Antrieb oder Allradantrieb für Wahl;
Anwendungen des Tieflöffelbaggers
Baggerlader wird üblicherweise in städtischen Ingenieurarbeiten und kleinen Bauvorhaben (z. B. Bau eines kleinen Hauses, der Reparatur der städtischen Straßen usw.) verwendet.
Hauptsächliche Spezifikation
| Gesamte Dimension | |
| Länge (mit Schaufel auf dem Boden) | 7077(mm) |
| Weite | 2313(mm) |
| Load Weite der Schaufel | 2328(mm) |
| Höhe (bis auf der Spitze der Kabine) | 2720 (mm) |
| Höhe (Bis auf die Spitze des Aushub-Mastes) | 3424 (mm) |
| Achsenabstand | 2155.5(mm) |
| Reifenprofil des Hinterrades | 1557(mm) |
| Reifenprofil des Vorderrades | 1714(mm) |
| Min. Bodenfreiheit | 355(mm) für 2WD 275(mm) für 4WD |
| Hauptsächliche technische Spezifkationen der Belastung | |
| Nennlast | 1700(Kg) |
| Betriebsgewicht | 7000KG |
| Max Hubkapazität | >2500KG |
| Bemessungs-Schaufelinhalt | 1.0(m3) |
| Max. Last-Brechkraft | >40kN |
| Max. Abkipphöhe | 2611(mm) |
| Entladen-Entfernung | 726(mm) |
| Auskippwinkel an jeder Stelle | ≥43.50 |
| Min. Wenderadius | |
| Außerhalb der Schaufel | 5280(mm) für 2WD 5670(mm) für 4WD |
| Zentrum des Vorderrades | 3795 (mm) für 2WD 4300(mm) für 4WD |
| Hubzeit der Beladung der Schaufel | ≤5.1(sec.) |
| Abfallzeit der Beladung der Schaufel | ≤5.9(sec.) |
| Entladezeit | ≤0.9(sec.) |
| Fahrgeschwindigkeit(Km/h),4 vorwärts und 4 rückwärts | |
| Ⅰ Getriebe vorwärts | 5.8 |
| Ⅱ Getriebe vorwärts | 10.5 |
| Ⅲ Getriebe vorwärts | 20.1 |
| Ⅳ Getriebe vorwärts | 40.2 |
| Ⅰ Getriebe rückwärts | 7.0 |
| Ⅱ Getriebe rückwärts | 12.6 |
| Ⅲ Getriebe rückwärts | 24.3 |
| Ⅳ Getriebe rückwärts | 48.6 |
| Hauptsächliche technische Spezifikationen der Ausgrabung | |
| Nennleistung der Schaufel des Baggers | 0.3(m3) |
| Max. Grabtiefe | 4338(mm) |
| Max. Grabkraft | >50+10%kN |
| Grabradius | 5481(mm) |
| Max. Schütthöhe | 3737(mm) |
| Dieselmotor | |
| Modell | WD Deutz TZ226B |
| Typ | Direkteinspritzung. Turboaufgeladen. Wassergekühlt |
| Bemessungsleistung | 70(kW) |
| Gesamter Auspuff des Zylinders | 3.92(L) |
| Inter-Bohrung des Zylinders/ Hubwegs | 102/120(mm) |
| Spannung des Anlassmotors | 12(V) |
| Nenndrehzahl | 2200(r/min) |
| Max. Drehmoment | 360(N.M) |
| Anlaufweise | Elektrisch |
| Min. spezifischer Brennstoffverbrauch | 216(g/Kw.h) |
| Übertragungssystem | |
| Drehmomentwandler | |
| Modell | CARRARO |
| Kühlungsweise | Drucköl-Kreislauf |
| Getriebegehäuse | |
| Modell | CARRARO |
| Typ | Synchron in Eingriff kommte mechanische Schaltung |
| Position der Gangschaltung | 4 Getrieben vorwärts und 4 rückwärts |
| Achse und Reifen | |
| Modell | CARRARO |
| Typ des Hauptabschwächers | Spiralkegelrad, Einstufig |
| Typ des End-Abschwächers | Einstufiges Planetengetriebe |
| Max. Lenkwinkel | 55° |
| Typ des Reifens | 4WD Vorderreifen12-16.5NHS-10PR 2WD Vorderreifen 11L-16F3-12PR 4WD und 2WD Hinterreifen 19.5L-24R4-12PR |
| Arbeitsgerät Hydrauliksystem | |
| Modell der ÖlPumpee | JHP2050AXCC |
| Systemdruck | 215(kgf/cm2) |
| Modell of load valve | ZL20DC-02s |
| Modell of excavate valve | ZL30DC-07 |
| Steuersystem | |
| Typ | Steuerung des Vorderrades |
| Modell der LenkPumpee | JHP2050AXCC |
| Modell des Umleiters | BZZ5-E160B+FKB-3022 |
| Modell des Prioritätsventils | YXL-F160L-N7 |
| Systemdruck | 140 (kgf/cm2) |
| Ölkapazität | |
| Kraftstoff(Diesel) | 151(L) |
| Schmieröl des Motors | 11(L) |
| Öl für Wandler und Getriebe | 2WD18.5(L); 4WD21(L) |
| Öl für Hydrauliksystem | 110(L) |
| Öl für Antriebsachsen(F/R) | 8+17(L) |